JR野崎駅まで徒歩約7分で通勤通学に便利♪
スーパーまで約600mで買い物にも便利な立地です
区画図
価 格
価 格 | 坪単価5.0万円~ |
地 積
土地面積 | 220.83㎡(66.80坪)~378.43㎡(114.47坪) |
物件概要
所在地 | 大田原市薄葉 |
開発許可 | 大田原市指令都第140号 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 6m道路 |
水道 | 公営水道 |
排水 | 公共下水 |
電気 | 東京電力 |
ガス | プロパン |
雨水 | 雨水浸透槽 |
取引形態 | 売主 |
学区 | 薄葉小学校/野崎中学校 |
備考 | 全区画建築条件付 |
周辺環境 | 薄葉小学校/約1500m~約1630m 野崎中学校/約350m~約480m 野崎幼稚園認定こども園/約600m~約730m JR野崎駅/約500m~約630m 国道4号線/約700~約830m ダイユー野崎店/約600m~約730m セブンイレブン大田原野崎十字路店/約300m~約430m ファミリーマート大田原野崎店/約700m~約830m 大田原信用金庫野崎支店/約50m~約180m |
周辺環境
アクセス