公共下水道完備!スーパー・ホームセンターまで約400m!
都田舎(とかいなか)暮らしにもおススメです◎
区画図
価 格
価 格 | 坪単価3.0万円~ |
地 積
土地面積 | 318.06㎡(96.21坪)~360.69㎡(109.10坪) |
物件概要
所在地 | 那須郡那須町寺子乙 |
開発許可 | 栃木県指令大土第28001号 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居・第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 6m道路 |
水道 | 公営水道 |
汚水 | 公共下水 |
電気 | 東京電力 |
ガス | プロパン |
雨水 | 浸透式 |
取引形態 | 売主 |
学区 | 黒田原小学校/黒田原中学校 |
備考 | 全区画建築条件付き |
周辺環境 | 黒田原小学校/約500m 黒田原中学校/約1500m JR黒田原駅/約850m 那須町立図書館/約400m 那須町役場/約500m 黒田原郵便局/約550m 那須町中央運動公園/約1500m ダイユー黒田原店/約400m コメリ那須店/約400m ファミリーマート那須黒田原店/約600m カワチ薬品黒田原店/約850m |
周辺環境
アクセス