公共下水道完備、南那須中学校が目の前!
JR大金駅まで約600m、荒川小学校まで約350m!
区画図
価 格
価 格 | 応相談 |
地 積
土地面積 | 268㎡(81.07坪) |
物件概要
所在地 | 那須烏山市大金 |
地目 | 山林 |
権利 | 所有権 |
面積 | 268㎡(81.07坪) |
都市計画 | 未線引 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北西側:私道約4m |
電気 | 東京電力 |
ガス | プロパン |
水道 | 公営水道 |
排水 | 敷地内浸透 |
物件現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 売主 |
周辺環境 | 荒川小学校/約350m 南那須中学校/約100m JR大金駅/約600m 南那須郵便局/約950m 那須烏山武道館/約700m かましん大金店/約1200m カワチ薬品大金店/約1700m セブンイレブン那須烏山大金店/約1700m |
アクセス