100坪以上、八幡や那公園近くの市街地にある土地物件です
区画図
価 格
価 格 | 3980万円 ※別途仲介手数料 |
地 積
土地面積 | 659㎡(199.34坪) |
物件概要
所在地 | 宇都宮市下戸祭1丁目 |
地目 | 山林 |
権利 | 所有権 |
面積 | 659㎡(199.34坪) |
都市計画 | 市街地化区域内 |
用途地域 | 第2種中高住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 西側:幅員約5m |
電気 | 東京電力 |
ガス | プロパン |
水道 | 公営水道(前面水道本管から取出しが必要) |
排水 | 公共下水(公共桝設置が必要) |
地勢 | 勾配・段差あり |
物件現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 |
備考 | ・別途仲介手数料がかかります ・擁壁を施工する場合は、宇都宮市に工作物設置届が必要です |
周辺環境 | 昭和小学校/約700m 星が丘中学校/約550m JR宇都宮駅/約2800m 八幡山公園/約500m 栃木県庁/約900m 栃木県総合文化センター/約1200m サンユー戸祭店/約300m ウェルシア宇都宮戸祭店/約400m セブンイレブン下戸祭店/約300m |
周辺環境
アクセス